Übersicht
Produkte filtern
BRM P261 V12 F1 Bernard White Racing 6° Gold Cup Oulton Park 1968
| Fahrername | David Hobbs |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-35698 |
Sofort verfügbar
Lotus 49 Cosworth V8 F1 Team Lotus Race of Champions Brands Hatch 1968
| Fahrername | Graham Hill |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-36388 |
Sofort verfügbar
Lotus 49 Cosworth V8 F1 Comstock Racing Team GP Kanada Mosport 1967
| Fahrername | Eppie Wietzes |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-34827 |
Sofort verfügbar
Lotus 49 Cosworth V8 F1 Team Lotus GP Italien Monza 1967
| Fahrername | Giancarlo Baghetti |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-34828 |
Sofort verfügbar
Brabham BT30 Cosworth F2 Williams Racing 6° GP Deutschland Nürburgring 1969
| Fahrername | Richard Attwood |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-38306 |
Sofort verfügbar
Ferrari 158 V8 F1 Scuderia Ferrari GP Belgien 1965
| Fahrername | John Surtees |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Looksmart |
| Artikelnummer | 23-71369 |
Sofort verfügbar
Brabham BT26A Cosworth V8 F1 MRD 3° GP Mexiko 1969
| Fahrername | Jack Brabham |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-38323 |
Sofort verfügbar
Brabham BT23C Cosworth FVA F2 RW Racing 2° F2 GP Cordoba Temporada 2 1968
| Fahrername | Jochen Rindt |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-55002 |
Sofort verfügbar
Brabham BT18 Honda S800 F2 BRD Sieger F2 GP Frankreich Pau 1966
| Fahrername | Jack Brabham |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-55004 |
Sofort verfügbar
Lotus 49 Cosworth V8 F1 Gold Leaf Team Sieger GP Spanien Weltmeister 1968
| Fahrername | Graham Hill |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-34829 |
Ausverkauft
BRM P138 BRM V12 F1 Owen Racing Org. GP USA Watkins Glen 1968
| Fahrername | Bobby Unser |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-35704 |
Sofort verfügbar
Honda RA273 V12 F1 4° GP Mexiko 1966
| Fahrername | Richie Ginther |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Tecnomodel |
| Artikelnummer | 25-43584 |
Sofort verfügbar
Honda RA273 V12 F1 GP Italien Monza 1966
| Fahrername | Richie Ginther |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Tecnomodel |
| Artikelnummer | 25-43583 |
Sofort verfügbar
Honda RA273 V12 F1 4° GP Deutschland Nürburgring 1967
| Fahrername | John Surtees |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Tecnomodel |
| Artikelnummer | 25-43581 |
Sofort verfügbar
Honda RA273 V12 F1 3° GP Südafrika Kyalami 1967
| Fahrername | John Surtees |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Tecnomodel |
| Artikelnummer | 25-43582 |
Sofort verfügbar
Honda RA273 V12 F1 Honda R&D Company GP USA Watkins Glen 1966
| Fahrername | Ronnie Bucknum |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-36220 |
Sofort verfügbar
Honda RA273 V12 F1 Honda R&D Company GP Italien Monza 1966
| Fahrername | Richie Ginther |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-36221 |
Sofort verfügbar
Honda RA273 V12 F1 Honda Racing 3° GP Südafrika Kyalami 1967
| Fahrername | John Surtees |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-36222 |
Sofort verfügbar
Brabham BT18 Honda S100 F2 Brabham Racing Sieger F2 GP Rouen 1966
| Fahrername | Denny Hulme |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-55001 |
Sofort verfügbar
Honda RA301 V12 F1 Honda Racing GP Italien Monza 1968
| Fahrername | David Hobbs |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-36225 |
Sofort verfügbar
Honda RA301 V12 F1 5° GP Mexiko 1968
| Fahrername | Jo Bonnier |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-36226 |
Sofort verfügbar
Lotus 63 Cosworth V8 F1 Gold Leaf Team Lotus 2° Gold Cup Oulton Park 1969
| Fahrername | Jochen Rindt |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-36355 |
Sofort verfügbar
Brabham BT30 Cosworth F2 Ahrens Racing Team 7° GP Deutschland 1969
| Fahrername | Kurt Ahrens |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-38305 |
Sofort verfügbar
BMW 269 F2 BMW M12 F1 GP Deutschland Nürburgring 1969
| Fahrername | Gerhard Mitter |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-41760 |
Sofort verfügbar
Brabham BT22 Climax F1 GP Frankreich 1966
| Fahrername | Jo Bonnier |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-37092 |
Sofort verfügbar
Lotus 63 Cosworth 4WD 63-02 F1 Gold Leaf Training GP Holland Zandvoort 1969
| Fahrername | Graham Hill |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-36351 |
Sofort verfügbar
Lotus 63 Cosworth 4WD F1 Gold Leaf Training GP Holland Zandvoort 1969
| Fahrername | Graham Hill |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-36350 |
Sofort verfügbar
BRM P138 BRM V12 F1 Owen Racing Org. GP USA Watkins Glen 1969
| Fahrername | George Eaton |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-35708 |
Sofort verfügbar
BRM P139 BRM V12 F1 Owen Racing Org. GP Italien Monza 1969
| Fahrername | Jackie Oliver |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-32345 |
Sofort verfügbar
Brabham BT26 Repco V8 F1 Brabham Racing Org. GP Belgien Spa 1968
| Fahrername | Jack Brabham |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-38311 |
Sofort verfügbar
BRM P139 BRM V12 F1 Owen Racing Org. Training GP Deutschland Nürburgring 1969
| Fahrername | John Surtees |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-32344 |
Sofort verfügbar
Brabham BT26A Cosworth V8 F1 MRD Sieger GP Deutschland Nürburgring 1969
| Fahrername | Jacky Ickx |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-38321 |
Sofort verfügbar
Brabham BT26A Cosworth V8 F1 Williams 2° GP Monaco 1969
| Fahrername | Piers Courage |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-38317 |
Sofort verfügbar
Lotus 63 Cosworth V8 F1 Gold Leaf GP Frankreich Clermont-Ferrand 1969
| Fahrername | John Miles |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-36352 |
Sofort verfügbar
Brabham BT26A Cosworth V8 F1 MRD Training GP England Silverstone 1969
| Fahrername | Graham Hill |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-38319 |
Sofort verfügbar
Brabham BT26A Cosworth V8 F1 MRD 6° GP Holland Zandvoort 1969
| Fahrername | Jack Brabham |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-38318 |
Sofort verfügbar
Cooper T86B BRM V12 F1 Cooper Car Company 4° GP Monaco 1968
| Fahrername | Ludovico Scarfiotti |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-36983 |
Sofort verfügbar
Matra MS5 Ford Novamotor F3 Sieger F3 Montlhéry 1968
| Fahrername | Jean-Pierre Jabouille |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-67788 |
Sofort verfügbar
Matra MS5 Ford F3 Sieger F3 Rouen-les-Essarts 1968
| Fahrername | Adam Potocki |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-66789 |
Sofort verfügbar
Matra MS80 Cosworth V8 F1 Matra International GP Monaco 1969
| Fahrername | Jean-Pierre Beltoise |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-37188 |
Sofort verfügbar
BRM P138 BRM V12 F1 Owen Racing GP Kanada Mosport Park 1969
| Fahrername | Bill Brack |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-35707 |
Sofort verfügbar
Ferrari 312 F1 Scuderia Ferrari 4° GP Holland Zandvoort 1968
| Fahrername | Jacky Ickx |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | GP Replicas |
| Artikelnummer | 50-43323 |
Sofort verfügbar
Ferrari 312 F1 Scuderia Ferrari 2° GP England Brands Hatch 1968
| Fahrername | Chris Amon |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | GP Replicas |
| Artikelnummer | 50-43321 |
Sofort verfügbar
Vollstedt 67 Ford V8 Bryant Heating Indy Riverside 1967
| Fahrername | George Follmer |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-35770 |
Sofort verfügbar
Lotus 59B Cosworth FVA F2 Roy Winkelmann 8° F1 GP Deutschland Nürburgring 1969
| Fahrername | Rolf Stommelen |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-37475 |
Sofort verfügbar
Cooper T86 Maserati V12 F1 4° GP Italien 1967
| Fahrername | Jochen Rindt |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-35298 |
Sofort verfügbar
Matra MS5 Cosworth SCA F2 Tyrrell F2 Grand Prix Reims 1966
| Fahrername | John Surtees |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-35410 |
Sofort verfügbar
Vollstedt Bryant Indycar Riverside 1967
| Fahrername | Jim Clark |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-35771 |
Sofort verfügbar
Brabham BT23C Ford FVA F2 Testfahrten GP Albi 1968
| Fahrername | Jochen Rindt |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-67751 |
Sofort verfügbar
Brabham BT11 Climax F1 7° GP England 1966
| Fahrername | Chris Irwin |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-37093 |
Sofort verfügbar
Brabham BT23 Ford FVA F2 Roy Winkelmann Racing Sieger F2 GP Pau 1967
| Fahrername | Jochen Rindt |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-67750 |
Sofort verfügbar
Protos 16 Cosworth FVA Hart F2 R. Harris Deutschland Trophäe F2 Hockenheim 1967
| Fahrername | Pedro Rodriguez |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-37568 |
Sofort verfügbar
Brabham BT11A Climax FPF A.G. Mildren 2° Levin Tasman Serie 1965
| Fahrername | Frank Gardner |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-37433 |
Sofort verfügbar
Brabham BT11A Climax FPF Ecurie Vitesse 2° GP Australien Longford Tasman 1965
| Fahrername | Jack Brabham |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-37434 |
Sofort verfügbar
Matra MS7 Cosworth FVA F2 Matra International Sieger F2 GP Reims 1968
| Fahrername | Jackie Stewart |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-67505 |
Sofort verfügbar
Ferrari 1512 F1 Scuderia Ferrari GP Italien Monza 1965
| Fahrername | John Surtees |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Tecnomodel |
| Artikelnummer | 25-43112 |
Sofort verfügbar
Ferrari 1512 F1 Scuderia Ferrari 7° GP Holland Zandvoort 1965
| Fahrername | John Surtees |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Tecnomodel |
| Artikelnummer | 25-43113 |
Sofort verfügbar
Cooper T86B BRM V12 F1 Cooper Car Company GP England Brands Hatch 1968
| Fahrername | Robin Widdows |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-36987 |
Sofort verfügbar
Cooper T86B BRM V12 F1 Cooper Car Company GP Frankreich Rouen 1968
| Fahrername | Johnny Servoz-Gavin |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-36985 |
Sofort verfügbar
Protos 16 Cosworth FVA/Hart F2 F1 GP Deutschland Nürburgring 1967
| Fahrername | Brian Hart |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-37565 |
Sofort verfügbar
Protos 16 Cosworth FVA Hart F2 Ron Harris Racing 4° F2 Hockenheim 1967
| Fahrername | Eric Offenstadt |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-37567 |
Sofort verfügbar
Cooper T86B BRM V12 F1 Cooper Car Co. 5° Race of Champions Brands Hatch 1968
| Fahrername | Brian Redman |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-36980 |
Sofort verfügbar
Cooper T86B BRM V12 F1 Cooper Car Co. 3° GP Monaco 1968
| Fahrername | Lucien Bianchi |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-36982 |
Sofort verfügbar
Lotus 25 Climax V8 F1 Team Lotus GP Italien Monza 1965
| Fahrername | Geki Giacomo Russo |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-37293 |
Sofort verfügbar
Lola T102 BMW M11 F2 2° Eifelrennen Nürburgring F2-EM 1969
| Fahrername | Jo Siffert |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-41754 |
Sofort verfügbar
Brabham BT24 Cosworth V8 F1 GP Monaco 1969
| Fahrername | Silvio Moser |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-35267 |
Ausverkauft
Brabham BT7 V8 F1 Joakim Bonnier Racing GP England Brands Hatch 1966
| Fahrername | Joakim Bonnier |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-35248 |
Sofort verfügbar
Lotus 49B Cosworth V8 F1 Gold Leaf GP USA Watkins Glen 1968
| Fahrername | Mario Andretti |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-36370 |
Nicht lieferbar – Vorbestellung möglich
Lotus 49B Cosworth V8 F1 Rob Walker GP Spanien Montjuich Park 1969
| Fahrername | Jo Siffert |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-36375 |
Nicht lieferbar – Vorbestellung möglich
Lotus 49B Cosworth V8 F1 Gold Leaf 4° GP Deutschland Nürburgring 1969
| Fahrername | Graham Hill |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-36379 |
Nicht lieferbar – Vorbestellung möglich
Lotus 49B Cosworth V8 F1 Gold Leaf GP England Brands Hatch 1968
| Fahrername | Jackie Oliver |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-36367 |
Nicht lieferbar – Vorbestellung möglich
Lotus 49B Cosworth V8 F1 Rob Walker 3° GP Monaco 1969
| Fahrername | Jo Siffert |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-34830 |
Nicht lieferbar – Vorbestellung möglich
Lotus 49B Cosworth V8 F1 Gold Leaf Sieger GP Monaco 1969
| Fahrername | Graham Hill |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-36376 |
Nicht lieferbar – Vorbestellung möglich
Lotus 49B Cosworth V8 F1 Gold Leaf Sieger GP USA Watkins Glen 1969
| Fahrername | Jochen Rindt |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-36381 |
Nicht lieferbar – Vorbestellung möglich
Lotus 48 Cosworth F2 Team Lotus Sieger F2 5° GP Deutschland 1967
| Fahrername | Jackie Oliver |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-36359 |
Nicht lieferbar – Vorbestellung möglich
Lotus 49B Cosworth V8 F1 Gold Leaf 2° GP Deutschland Weltmeister 1968
| Fahrername | Graham Hill |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-36369 |
Nicht lieferbar – Vorbestellung möglich
Lotus 49B Cosworth V8 F1 Gold Leaf 4° GP Monaco 1969
| Fahrername | Richard Attwood |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-36377 |
Nicht lieferbar – Vorbestellung möglich
Lotus 49B Cosworth V8 F1 Rob Walker Sieger GP England Brands Hatch 1968
| Fahrername | Jo Siffert |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-36368 |
Nicht lieferbar – Vorbestellung möglich
Lotus 48 Cosworth FVA F2 Team Lotus Sieger F2 GP Barcelona Montjuic 1967
| Fahrername | Jim Clark |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-55023 |
Nicht lieferbar – Vorbestellung möglich
Lotus 48 Cosworth FVA F2 Gold Leaf Team GP Barcelona Montjuic 1968
| Fahrername | Jim Clark |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-55022 |
Nicht lieferbar – Vorbestellung möglich
Lotus 48 Cosworth FVA F2 Team Lotus 2° GP Reims 1967
| Fahrername | Graham Hill |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-55024 |
Nicht lieferbar – Vorbestellung möglich
BMW 269 BMW M11 F2 GP Reims 1969
| Fahrername | Jo Siffert |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-55030 |
Nicht lieferbar – Vorbestellung möglich
BMW 269 BMW M11 F2 Eifelrennen Nürburgring 1969
| Fahrername | Gerhard Mitter |
|---|---|
| Maßstab | 1:43 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-55031 |
Nicht lieferbar – Vorbestellung möglich
Ferrari 312 V12 Scuderia Ferrari F1 3° GP Deutschland Nürburgring 1967
| Fahrername | Chris Amon |
|---|---|
| Maßstab | 1:18 |
| Hersteller | Tecnomodel |
| Artikelnummer | 25-13142 |
Sofort verfügbar
Ferrari 312 V12 Scuderia Ferrari F1 7° GP Italien 1967
| Fahrername | Chris Amon |
|---|---|
| Maßstab | 1:18 |
| Hersteller | Tecnomodel |
| Artikelnummer | 25-13143 |
Sofort verfügbar
Ferrari 312 V12 Scuderia Ferrari F1 3° GP Monaco 1967
| Fahrername | Chris Amon |
|---|---|
| Maßstab | 1:18 |
| Hersteller | Tecnomodel |
| Artikelnummer | 25-13144 |
Sofort verfügbar
Matra MS10 Cosworth V8 F1 Sieger GP Holland 1968
| Fahrername | Jackie Stewart |
|---|---|
| Maßstab | 1:18 |
| Hersteller | Spark |
| Artikelnummer | 20-19610 |
Sofort verfügbar
Lotus 48 Cosworth FVA F2 Team Lotus F2 Grand Prix Pau 1967
| Fahrername | Graham Hill |
|---|---|
| Maßstab | 1:18 |
| Hersteller | Tecnomodel |
| Artikelnummer | 25-17793 |
Sofort verfügbar
Lotus 48 Cosworth FVA F2 Team Lotus F1 GP Deutschland Nürburgring 1967
| Fahrername | Jackie Oliver |
|---|---|
| Maßstab | 1:18 |
| Hersteller | Tecnomodel |
| Artikelnummer | 25-17791 |
Sofort verfügbar
BRM P261 BRM V8 F1 Owen Racing Org. Sieger GP Italien Monza 1965
| Fahrername | Jackie Stewart |
|---|---|
| Maßstab | 1:18 |
| Hersteller | Tecnomodel |
| Artikelnummer | 25-17771 |
Sofort verfügbar